COMPONENT/ 核酸構成要素
EFFECT/ かくさんえーすの効果
01.作物の健全化
02.着果・着色の促進
03.不稔果実の減少
04.成り疲れ防止
05.収量増大
06.品質の向上
ウラシルとプロリンの追肥用肥料としての効果
項目 | 果実の数(個) | 果実の重さ(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | ピーマン | トマト | ナス | ピーマン | |
対象区(硫安) | 4 | 9 | 11 | 46.29 | 252 | 129.9 |
プロリン | 5 | 9 | 17 | 64.74 | 279 | 117.9 |
ウラシル | 10 | 11 | 16 | 60.90 | 279 | 166.8 |
プロリン+ウラシル | 15 | 9 | 20 | 256.98 | 340.5 | 198.0 |
さらに効果を高めるには
露地栽培では「マジックオキサゲン OX」の併用、ハウス栽培では「ぶしょうもん」の追加使用でさらに高い効果を発揮いたします。
APPLICATION/ 施用方法
作物名 | 施用時期 | 希釈率 | 施用方法 |
---|---|---|---|
水稲 | 幼苗期 | 5,000倍以上 | 適量葉面散布 |
出穂1ヵ月前 | 水口より点滴か葉面散布(投与量は原液1L/10a程度) | ||
ブドウ・柑橘類・落葉果樹 | 新芽発生後 | 灌注、灌水、葉面散布にて適量投与 | |
その他の作物 | 少なくとも7日~10日毎 | 灌注、灌水、葉面散布を併用して投与(標準原液使用量1L/10a/月) | |
養液栽培 | - | 栽培養液に混入してください。 葉面散布を使用すると、さらに高い効果を発揮いたします。(標準原液使用量1L/10a/月) |
NOTES/ 注意事項
- 必ず所定濃度(希釈率5,000倍以上)でご使用ください。濃度障害の恐れがあります。
- 他の液肥、農薬、ホルモン剤等との混用はよいですが、原液での混合は避けてください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 皮膚に付着した場合は水でよく洗い流してください。
- かくさんえーすには毒性は含んでいません。
- ハチへの影響はありません。
- 飲み物ではありません。
- 子供の手の届かない所に保管してください。